Produkt zu Schnarch-Art-und Wirkungsgrad | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Somno Cushion Standard | *** | ** | * | ** | |
Somno Cushion Comfort | *** | ** | * | ** | |
SomnoCushion Pro | *** | ** | * | ** | |
RLV-Weste | *** | ** | * | ** | |
Somno Belt | ** | * | * | ||
Werkmeister Bandage | * | * | * | ||
Zzoma Bandage | ** | * | * | ||
SomnoShirt | * | ||||
Anti Schnarch T-Shirt | * | ||||
Posiform Kissen | * | ||||
SomnoGuard AP | *** | ** | ** | ||
SomnoGuard SP Soft | *** | ** | ** | ||
SomnoGuard 3 | ** | * | ** | ||
Snoremender | * | ** | ** | ||
Aveo TSD | *** | *** | *** | *** | |
Nozo Free | * | *** | * | * | |
Nasanita | * | ** | * | * | |
Kinnband Dr. Winkler | * | * | * | ||
CPAP Kinnband | * | ** | * | ||
Anti Schnarch Training | * | * | * | ** |
Wenn U als Hauptgrund dominiert, sollten Sie sich zudem persönlich beraten lassen. Oft kann man im Beratungsgespräch noch eine bessere Zuordnung ermitteln.
Übersicht der Haupt-Schnarcharten | |
![]() |
Rückenlage bezogen
|
![]() |
unspezifisch
|
![]() |
Nasenatmung bezogen
|
![]() |
Mundatmung bezogen
|
![]() |
Gewebespannung bezogen
|